Bajaj Avenger Cruise 220 vs KTM RC 390
Bajaj Avenger Cruise 220
₹2.18 Lakh
VS
KTM RC 390
₹2.30 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Bajaj Avenger Cruise 220 | KTM RC 390 |
|---|---|---|
| Price | ₹2.18 Lakh - ₹2.55 Lakh | ₹2.30 Lakh - ₹2.85 Lakh |
| Category | Cruiser | Sports |
| Engine | 220cc, Single-Cylinder | 399cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 16 bhp | 28 bhp |
| Torque | 15 Nm | 26 Nm |
| Mileage | 63 kmpl | 28 kmpl |
| Top Speed | 130 km/h | 135 km/h |
| Kerb Weight | 208 kg | 222 kg |
| Seat Height | 805 mm | 830 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Avenger Cruise 220 or RC 390?
The Bajaj Avenger Cruise 220 has the lower starting price at ₹2.18 Lakh.
Which has better mileage, Avenger Cruise 220 or RC 390?
Bajaj Avenger Cruise 220 returns 63 kmpl while KTM RC 390 returns 28 kmpl.