Bajaj Chetak vs Bajaj Pulsar 150
Bajaj Chetak
₹1.17 Lakh
VS
Bajaj Pulsar 150
₹1.11 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Bajaj Chetak | Bajaj Pulsar 150 |
|---|---|---|
| Price | ₹1.17 Lakh - ₹1.35 Lakh | ₹1.11 Lakh - ₹1.37 Lakh |
| Category | Electric Scooter | Commuter |
| Engine | 5 kWh Battery | 150cc, Single-Cylinder |
| Power | 10 bhp equivalent | 16 bhp |
| Torque | 35 Nm | 11 Nm |
| Mileage | 85 km/full charge | 62 kmpl |
| Top Speed | 70 km/h | 100 km/h |
| Kerb Weight | 166 kg | 180 kg |
| Seat Height | 780 mm | 765 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Chetak or Pulsar 150?
The Bajaj Pulsar 150 has the lower starting price at ₹1.11 Lakh.
Which has better mileage, Chetak or Pulsar 150?
Bajaj Chetak returns 85 km/full charge while Bajaj Pulsar 150 returns 62 kmpl.