Bajaj Dominar 400 vs Hero Mavrick 440
Bajaj Dominar 400
₹3.18 Lakh
VS
Hero Mavrick 440
₹3.25 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Bajaj Dominar 400 | Hero Mavrick 440 |
|---|---|---|
| Price | ₹3.18 Lakh - ₹4.01 Lakh | ₹3.25 Lakh - ₹3.71 Lakh |
| Category | Adventure | Cruiser |
| Engine | 400cc, Single-Cylinder DOHC | 440cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 34 bhp | 34 bhp |
| Torque | 26 Nm | 27 Nm |
| Mileage | 18 kmpl | 33 kmpl |
| Top Speed | 125 km/h | 170 km/h |
| Kerb Weight | 242 kg | 218 kg |
| Seat Height | 795 mm | 765 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Dominar 400 or Mavrick 440?
The Bajaj Dominar 400 has the lower starting price at ₹3.18 Lakh.
Which has better mileage, Dominar 400 or Mavrick 440?
Bajaj Dominar 400 returns 18 kmpl while Hero Mavrick 440 returns 33 kmpl.