Bajaj Freedom 125 vs Suzuki Burgman Street
Bajaj Freedom 125
₹1.13 Lakh
VS
Suzuki Burgman Street
₹1.10 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Bajaj Freedom 125 | Suzuki Burgman Street |
|---|---|---|
| Price | ₹1.13 Lakh - ₹1.33 Lakh | ₹1.10 Lakh - ₹1.36 Lakh |
| Category | Commuter | Scooter |
| Engine | 125cc, Single-Cylinder | 125cc, Single-Cylinder |
| Power | 8 bhp | 10 bhp |
| Torque | 11 Nm | 8 Nm |
| Mileage | 31 kmpl | 43 kmpl |
| Top Speed | 100 km/h | 100 km/h |
| Kerb Weight | 186 kg | 176 kg |
| Seat Height | 785 mm | 770 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Freedom 125 or Burgman Street?
The Suzuki Burgman Street has the lower starting price at ₹1.10 Lakh.
Which has better mileage, Freedom 125 or Burgman Street?
Bajaj Freedom 125 returns 31 kmpl while Suzuki Burgman Street returns 43 kmpl.