Bajaj Pulsar N250 vs Yezdi Scrambler
Bajaj Pulsar N250
₹2.38 Lakh
VS
Yezdi Scrambler
₹2.45 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Bajaj Pulsar N250 | Yezdi Scrambler |
|---|---|---|
| Price | ₹2.38 Lakh - ₹2.69 Lakh | ₹2.45 Lakh - ₹2.99 Lakh |
| Category | Sports | Adventure |
| Engine | 250cc, Single-Cylinder | 334cc, Single-Cylinder |
| Power | 23 bhp | 24 bhp |
| Torque | 17 Nm | 23 Nm |
| Mileage | 41 kmpl | 19 kmpl |
| Top Speed | 125 km/h | 120 km/h |
| Kerb Weight | 142 kg | 164 kg |
| Seat Height | 765 mm | 840 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Pulsar N250 or Scrambler?
The Bajaj Pulsar N250 has the lower starting price at ₹2.38 Lakh.
Which has better mileage, Pulsar N250 or Scrambler?
Bajaj Pulsar N250 returns 41 kmpl while Yezdi Scrambler returns 19 kmpl.