BMW Motorrad F 900 R vs Ducati Panigale V4
BMW Motorrad F 900 R
₹19.97 Lakh
VS
Ducati Panigale V4
₹22.07 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | BMW Motorrad F 900 R | Ducati Panigale V4 |
|---|---|---|
| Price | ₹19.97 Lakh - ₹23.36 Lakh | ₹22.07 Lakh - ₹25.16 Lakh |
| Category | Sports | Sports |
| Engine | 895cc, Single-Cylinder DOHC | 1103cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 68 bhp | 79 bhp |
| Torque | 53 Nm | 68 Nm |
| Mileage | 28 kmpl | 20 kmpl |
| Top Speed | 220 km/h | 220 km/h |
| Kerb Weight | 240 kg | 152 kg |
| Seat Height | 825 mm | 825 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, F 900 R or Panigale V4?
The BMW Motorrad F 900 R has the lower starting price at ₹19.97 Lakh.
Which has better mileage, F 900 R or Panigale V4?
BMW Motorrad F 900 R returns 28 kmpl while Ducati Panigale V4 returns 20 kmpl.