BMW Motorrad G 310 GS vs Royal Enfield Classic 350
BMW Motorrad G 310 GS
₹2.66 Lakh
VS
Royal Enfield Classic 350
₹2.79 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | BMW Motorrad G 310 GS | Royal Enfield Classic 350 |
|---|---|---|
| Price | ₹2.66 Lakh - ₹3.06 Lakh | ₹2.79 Lakh - ₹3.18 Lakh |
| Category | Adventure | Cruiser |
| Engine | 313cc, Single-Cylinder | 350cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 22 bhp | 29 bhp |
| Torque | 18 Nm | 22 Nm |
| Mileage | 19 kmpl | 21 kmpl |
| Top Speed | 140 km/h | 125 km/h |
| Kerb Weight | 220 kg | 128 kg |
| Seat Height | 810 mm | 775 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, G 310 GS or Classic 350?
The BMW Motorrad G 310 GS has the lower starting price at ₹2.66 Lakh.
Which has better mileage, G 310 GS or Classic 350?
BMW Motorrad G 310 GS returns 19 kmpl while Royal Enfield Classic 350 returns 21 kmpl.