BMW Motorrad G 310 R vs Yezdi Roadster
BMW Motorrad G 310 R
₹2.53 Lakh
VS
Yezdi Roadster
₹2.52 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | BMW Motorrad G 310 R | Yezdi Roadster |
|---|---|---|
| Price | ₹2.53 Lakh - ₹2.91 Lakh | ₹2.52 Lakh - ₹3.02 Lakh |
| Category | Sports | Cruiser |
| Engine | 313cc, Single-Cylinder | 334cc, Single-Cylinder |
| Power | 27 bhp | 24 bhp |
| Torque | 21 Nm | 19 Nm |
| Mileage | 31 kmpl | 32 kmpl |
| Top Speed | 145 km/h | 130 km/h |
| Kerb Weight | 140 kg | 158 kg |
| Seat Height | 795 mm | 790 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, G 310 R or Roadster?
The Yezdi Roadster has the lower starting price at ₹2.52 Lakh.
Which has better mileage, G 310 R or Roadster?
BMW Motorrad G 310 R returns 31 kmpl while Yezdi Roadster returns 32 kmpl.