Ducati Panigale V4 vs Ducati Scrambler Icon
Ducati Panigale V4
₹22.07 Lakh
VS
Ducati Scrambler Icon
₹14.97 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Ducati Panigale V4 | Ducati Scrambler Icon |
|---|---|---|
| Price | ₹22.07 Lakh - ₹25.16 Lakh | ₹14.97 Lakh - ₹17.96 Lakh |
| Category | Sports | Cruiser |
| Engine | 1103cc, Single-Cylinder DOHC | 803cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 79 bhp | 62 bhp |
| Torque | 68 Nm | 47 Nm |
| Mileage | 20 kmpl | 25 kmpl |
| Top Speed | 220 km/h | 210 km/h |
| Kerb Weight | 152 kg | 228 kg |
| Seat Height | 825 mm | 820 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Panigale V4 or Scrambler Icon?
The Ducati Scrambler Icon has the lower starting price at ₹14.97 Lakh.
Which has better mileage, Panigale V4 or Scrambler Icon?
Ducati Panigale V4 returns 20 kmpl while Ducati Scrambler Icon returns 25 kmpl.