Ducati Panigale V4 vs Triumph Tiger 900
Ducati Panigale V4
₹22.07 Lakh
VS
Triumph Tiger 900
₹14.74 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Ducati Panigale V4 | Triumph Tiger 900 |
|---|---|---|
| Price | ₹22.07 Lakh - ₹25.16 Lakh | ₹14.74 Lakh - ₹16.66 Lakh |
| Category | Sports | Adventure |
| Engine | 1103cc, Single-Cylinder DOHC | 900cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 79 bhp | 69 bhp |
| Torque | 68 Nm | 55 Nm |
| Mileage | 20 kmpl | 26 kmpl |
| Top Speed | 220 km/h | 225 km/h |
| Kerb Weight | 152 kg | 198 kg |
| Seat Height | 825 mm | 840 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Panigale V4 or Tiger 900?
The Triumph Tiger 900 has the lower starting price at ₹14.74 Lakh.
Which has better mileage, Panigale V4 or Tiger 900?
Ducati Panigale V4 returns 20 kmpl while Triumph Tiger 900 returns 26 kmpl.