Ducati Scrambler Icon vs Harley-Davidson Street 750
Ducati Scrambler Icon
₹14.97 Lakh
VS
Harley-Davidson Street 750
₹16.82 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Ducati Scrambler Icon | Harley-Davidson Street 750 |
|---|---|---|
| Price | ₹14.97 Lakh - ₹17.96 Lakh | ₹16.82 Lakh - ₹20.18 Lakh |
| Category | Cruiser | Cruiser |
| Engine | 803cc, Single-Cylinder DOHC | 749cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 62 bhp | 56 bhp |
| Torque | 47 Nm | 45 Nm |
| Mileage | 25 kmpl | 32 kmpl |
| Top Speed | 210 km/h | 225 km/h |
| Kerb Weight | 228 kg | 186 kg |
| Seat Height | 820 mm | 775 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Scrambler Icon or Street 750?
The Ducati Scrambler Icon has the lower starting price at ₹14.97 Lakh.
Which has better mileage, Scrambler Icon or Street 750?
Ducati Scrambler Icon returns 25 kmpl while Harley-Davidson Street 750 returns 32 kmpl.