Ducati Scrambler Icon vs Triumph Tiger 900
Ducati Scrambler Icon
₹14.97 Lakh
VS
Triumph Tiger 900
₹14.74 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Ducati Scrambler Icon | Triumph Tiger 900 |
|---|---|---|
| Price | ₹14.97 Lakh - ₹17.96 Lakh | ₹14.74 Lakh - ₹16.66 Lakh |
| Category | Cruiser | Adventure |
| Engine | 803cc, Single-Cylinder DOHC | 900cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 62 bhp | 69 bhp |
| Torque | 47 Nm | 55 Nm |
| Mileage | 25 kmpl | 26 kmpl |
| Top Speed | 210 km/h | 225 km/h |
| Kerb Weight | 228 kg | 198 kg |
| Seat Height | 820 mm | 840 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Scrambler Icon or Tiger 900?
The Triumph Tiger 900 has the lower starting price at ₹14.74 Lakh.
Which has better mileage, Scrambler Icon or Tiger 900?
Ducati Scrambler Icon returns 25 kmpl while Triumph Tiger 900 returns 26 kmpl.