Harley-Davidson Street 750 vs Triumph Tiger 900
Harley-Davidson Street 750
₹16.82 Lakh
VS
Triumph Tiger 900
₹14.74 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Harley-Davidson Street 750 | Triumph Tiger 900 |
|---|---|---|
| Price | ₹16.82 Lakh - ₹20.18 Lakh | ₹14.74 Lakh - ₹16.66 Lakh |
| Category | Cruiser | Adventure |
| Engine | 749cc, Single-Cylinder DOHC | 900cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 56 bhp | 69 bhp |
| Torque | 45 Nm | 55 Nm |
| Mileage | 32 kmpl | 26 kmpl |
| Top Speed | 225 km/h | 225 km/h |
| Kerb Weight | 186 kg | 198 kg |
| Seat Height | 775 mm | 840 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Street 750 or Tiger 900?
The Triumph Tiger 900 has the lower starting price at ₹14.74 Lakh.
Which has better mileage, Street 750 or Tiger 900?
Harley-Davidson Street 750 returns 32 kmpl while Triumph Tiger 900 returns 26 kmpl.