Hero Mavrick 440 vs Royal Enfield Classic 350
Hero Mavrick 440
₹3.25 Lakh
VS
Royal Enfield Classic 350
₹2.79 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Hero Mavrick 440 | Royal Enfield Classic 350 |
|---|---|---|
| Price | ₹3.25 Lakh - ₹3.71 Lakh | ₹2.79 Lakh - ₹3.18 Lakh |
| Category | Cruiser | Cruiser |
| Engine | 440cc, Single-Cylinder DOHC | 350cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 34 bhp | 29 bhp |
| Torque | 27 Nm | 22 Nm |
| Mileage | 33 kmpl | 21 kmpl |
| Top Speed | 170 km/h | 125 km/h |
| Kerb Weight | 218 kg | 128 kg |
| Seat Height | 765 mm | 775 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Mavrick 440 or Classic 350?
The Royal Enfield Classic 350 has the lower starting price at ₹2.79 Lakh.
Which has better mileage, Mavrick 440 or Classic 350?
Hero Mavrick 440 returns 33 kmpl while Royal Enfield Classic 350 returns 21 kmpl.