Hero Mavrick 440 vs Royal Enfield Goan Classic 350
Hero Mavrick 440
₹3.25 Lakh
VS
Royal Enfield Goan Classic 350
₹2.84 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Hero Mavrick 440 | Royal Enfield Goan Classic 350 |
|---|---|---|
| Price | ₹3.25 Lakh - ₹3.71 Lakh | ₹2.84 Lakh - ₹3.29 Lakh |
| Category | Cruiser | Cruiser |
| Engine | 440cc, Single-Cylinder DOHC | 350cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 34 bhp | 25 bhp |
| Torque | 27 Nm | 22 Nm |
| Mileage | 33 kmpl | 25 kmpl |
| Top Speed | 170 km/h | 140 km/h |
| Kerb Weight | 218 kg | 150 kg |
| Seat Height | 765 mm | 825 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Mavrick 440 or Goan Classic 350?
The Royal Enfield Goan Classic 350 has the lower starting price at ₹2.84 Lakh.
Which has better mileage, Mavrick 440 or Goan Classic 350?
Hero Mavrick 440 returns 33 kmpl while Royal Enfield Goan Classic 350 returns 25 kmpl.