Royal Enfield Classic 350 vs Triumph Scrambler 400X
Royal Enfield Classic 350
₹2.79 Lakh
VS
Triumph Scrambler 400X
₹2.76 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Royal Enfield Classic 350 | Triumph Scrambler 400X |
|---|---|---|
| Price | ₹2.79 Lakh - ₹3.18 Lakh | ₹2.76 Lakh - ₹3.23 Lakh |
| Category | Cruiser | Adventure |
| Engine | 350cc, Single-Cylinder DOHC | 400cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 29 bhp | 28 bhp |
| Torque | 22 Nm | 27 Nm |
| Mileage | 21 kmpl | 24 kmpl |
| Top Speed | 125 km/h | 130 km/h |
| Kerb Weight | 128 kg | 218 kg |
| Seat Height | 775 mm | 780 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Classic 350 or Scrambler 400X?
The Triumph Scrambler 400X has the lower starting price at ₹2.76 Lakh.
Which has better mileage, Classic 350 or Scrambler 400X?
Royal Enfield Classic 350 returns 21 kmpl while Triumph Scrambler 400X returns 24 kmpl.