Royal Enfield Himalayan 450 vs Royal Enfield Scram 411
Royal Enfield Himalayan 450
₹4.52 Lakh
VS
Royal Enfield Scram 411
₹5.13 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Royal Enfield Himalayan 450 | Royal Enfield Scram 411 |
|---|---|---|
| Price | ₹4.52 Lakh - ₹5.15 Lakh | ₹5.13 Lakh - ₹6.05 Lakh |
| Category | Adventure | Adventure |
| Engine | 450cc, Single-Cylinder DOHC | 411cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 38 bhp | 33 bhp |
| Torque | 26 Nm | 26 Nm |
| Mileage | 31 kmpl | 30 kmpl |
| Top Speed | 155 km/h | 180 km/h |
| Kerb Weight | 190 kg | 198 kg |
| Seat Height | 805 mm | 835 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Himalayan 450 or Scram 411?
The Royal Enfield Himalayan 450 has the lower starting price at ₹4.52 Lakh.
Which has better mileage, Himalayan 450 or Scram 411?
Royal Enfield Himalayan 450 returns 31 kmpl while Royal Enfield Scram 411 returns 30 kmpl.