Royal Enfield Himalayan 450 vs Triumph Trident 660
Royal Enfield Himalayan 450
₹4.52 Lakh
VS
Triumph Trident 660
₹4.89 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Royal Enfield Himalayan 450 | Triumph Trident 660 |
|---|---|---|
| Price | ₹4.52 Lakh - ₹5.15 Lakh | ₹4.89 Lakh - ₹6.06 Lakh |
| Category | Adventure | Sports |
| Engine | 450cc, Single-Cylinder DOHC | 660cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 38 bhp | 49 bhp |
| Torque | 26 Nm | 42 Nm |
| Mileage | 31 kmpl | 19 kmpl |
| Top Speed | 155 km/h | 175 km/h |
| Kerb Weight | 190 kg | 118 kg |
| Seat Height | 805 mm | 800 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Himalayan 450 or Trident 660?
The Royal Enfield Himalayan 450 has the lower starting price at ₹4.52 Lakh.
Which has better mileage, Himalayan 450 or Trident 660?
Royal Enfield Himalayan 450 returns 31 kmpl while Triumph Trident 660 returns 19 kmpl.