Royal Enfield Scram 411 vs Royal Enfield Shotgun 650
Royal Enfield Scram 411
₹5.13 Lakh
VS
Royal Enfield Shotgun 650
₹5.96 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Royal Enfield Scram 411 | Royal Enfield Shotgun 650 |
|---|---|---|
| Price | ₹5.13 Lakh - ₹6.05 Lakh | ₹5.96 Lakh - ₹7.15 Lakh |
| Category | Adventure | Cruiser |
| Engine | 411cc, Single-Cylinder DOHC | 650cc, Single-Cylinder DOHC |
| Power | 33 bhp | 52 bhp |
| Torque | 26 Nm | 40 Nm |
| Mileage | 30 kmpl | 19 kmpl |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Kerb Weight | 198 kg | 218 kg |
| Seat Height | 835 mm | 800 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Scram 411 or Shotgun 650?
The Royal Enfield Scram 411 has the lower starting price at ₹5.13 Lakh.
Which has better mileage, Scram 411 or Shotgun 650?
Royal Enfield Scram 411 returns 30 kmpl while Royal Enfield Shotgun 650 returns 19 kmpl.