Triumph Speed 400 vs Yezdi Roadster
Triumph Speed 400
₹2.46 Lakh
VS
Yezdi Roadster
₹2.52 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Triumph Speed 400 | Yezdi Roadster |
|---|---|---|
| Price | ₹2.46 Lakh - ₹2.88 Lakh | ₹2.52 Lakh - ₹3.02 Lakh |
| Category | Cruiser | Cruiser |
| Engine | 400cc, Single-Cylinder DOHC | 334cc, Single-Cylinder |
| Power | 30 bhp | 24 bhp |
| Torque | 24 Nm | 19 Nm |
| Mileage | 21 kmpl | 32 kmpl |
| Top Speed | 125 km/h | 130 km/h |
| Kerb Weight | 170 kg | 158 kg |
| Seat Height | 835 mm | 790 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Speed 400 or Roadster?
The Triumph Speed 400 has the lower starting price at ₹2.46 Lakh.
Which has better mileage, Speed 400 or Roadster?
Triumph Speed 400 returns 21 kmpl while Yezdi Roadster returns 32 kmpl.