Yezdi Roadster vs Yezdi Scrambler
Yezdi Roadster
₹2.52 Lakh
VS
Yezdi Scrambler
₹2.45 Lakh
Advertisement
Specification Comparison
| Parameter | Yezdi Roadster | Yezdi Scrambler |
|---|---|---|
| Price | ₹2.52 Lakh - ₹3.02 Lakh | ₹2.45 Lakh - ₹2.99 Lakh |
| Category | Cruiser | Adventure |
| Engine | 334cc, Single-Cylinder | 334cc, Single-Cylinder |
| Power | 24 bhp | 24 bhp |
| Torque | 19 Nm | 23 Nm |
| Mileage | 32 kmpl | 19 kmpl |
| Top Speed | 130 km/h | 120 km/h |
| Kerb Weight | 158 kg | 164 kg |
| Seat Height | 790 mm | 840 mm |
Frequently Asked Questions
Which is cheaper, Roadster or Scrambler?
The Yezdi Scrambler has the lower starting price at ₹2.45 Lakh.
Which has better mileage, Roadster or Scrambler?
Yezdi Roadster returns 32 kmpl while Yezdi Scrambler returns 19 kmpl.